開(kāi)始倒計(jì)時(shí)
11天1 小時(shí) 12分 16秒
招聘會(huì)詳情
職引未來(lái) 就業(yè)啟航系列招聘會(huì)(第四場(chǎng))
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生校園招聘會(huì)邀請(qǐng)函
尊敬的用人單位:
衷心感謝貴單位長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我院人才培養(yǎng)和就業(yè)工作的關(guān)心和支持!
為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于高校畢業(yè)生就業(yè)工作的決策部署,全面落實(shí)教育部工作要求,為用人單位提供更精準(zhǔn)的人才供需對(duì)接服務(wù),促進(jìn)我院畢業(yè)生高質(zhì)量充分就業(yè),我院將于2025年6月29日舉辦“引未來(lái) 就業(yè)啟航系列招聘會(huì)(第四場(chǎng))山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生招聘會(huì)”,誠(chéng)摯邀請(qǐng)廣大優(yōu)質(zhì)用人單位來(lái)院選賢納才!為做好相關(guān)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)函告如下:
一、報(bào)名時(shí)間及報(bào)名方式
1、報(bào)名時(shí)間:6月18日—22日
2、報(bào)名方式:本次雙選會(huì)采取網(wǎng)上報(bào)名
參加2025屆畢業(yè)生招聘的企業(yè)請(qǐng)登錄山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院就創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)https://sxzy.bysjy.com.cn/進(jìn)行預(yù)約報(bào)名,預(yù)約流程如下:
(1)首次注冊(cè)單位請(qǐng)點(diǎn)擊“單位登錄/注冊(cè)”先進(jìn)行注冊(cè)、選擇招聘業(yè)務(wù)、綁定微信“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”——審核結(jié)果通過(guò)微信公眾號(hào)“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”反饋。
(2)已注冊(cè)單位可以直接登錄云校招——點(diǎn)擊“校園招聘”——在“線下雙選會(huì)”一欄搜索“職引未來(lái) 就業(yè)啟航系列招聘會(huì)(第四場(chǎng))山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生校園招聘會(huì)”鏈接進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名后學(xué)院根據(jù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)需求進(jìn)行審核,審核結(jié)果將通過(guò)微信公眾號(hào)“云校招企業(yè)服務(wù)平臺(tái)”通知。
二、報(bào)到時(shí)間及地點(diǎn)
1、報(bào)到時(shí)間:
6月29日(星期日)8:00-8:30??
2、報(bào)到地點(diǎn):
山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院長(zhǎng)風(fēng)校區(qū):迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)龍堡街15號(hào)
三、招聘須知
1、本次招聘會(huì)線上邀約50家企業(yè),報(bào)滿(mǎn)將不再接受報(bào)名。
2、展位安排說(shuō)明:會(huì)議期間免費(fèi)為每單位提供一個(gè)展位,邀請(qǐng)參會(huì)代表1~2人,展位安排一桌兩椅。企業(yè)宣傳材料(展位易拉寶)由學(xué)院審核后統(tǒng)一制作,參會(huì)企業(yè)自行準(zhǔn)備宣傳頁(yè)發(fā)放。
3、已報(bào)名成功的參會(huì)單位請(qǐng)?jiān)?月29日當(dāng)天9:00前進(jìn)行簽到進(jìn)入展位。機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)入校園,聽(tīng)從指揮,車(chē)輛統(tǒng)一停放在指定停車(chē)位置。
4、用人單位需嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī),確保招聘信息真實(shí),不得收取畢業(yè)生任何費(fèi)用。招聘過(guò)程中不得出現(xiàn)委托招聘、虛假信息、帶有歧視字樣等信息,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消參會(huì)資格并納入校園招聘黑名單。
四、聯(lián)系方式
1、招生就業(yè)指導(dǎo)中心? 魏老師
聯(lián)系方式:0351-7834281
電子郵箱:sxzyjyzx@163.com
?
2、云校招技術(shù)支持
?
?
?
?????????????????????????????????????????????????????? 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院?
2025年6月18日
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?附件:山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025屆畢業(yè)生信息表
系部 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)制 | 男 | 女 | 畢業(yè)人數(shù) | 小計(jì) |
材料環(huán)境工程系 | 材料工程技術(shù) | 三年制 | 33 | 10 | 43 | 171 |
建筑材料工程技術(shù) | 三年制 | 19 | 2 | 21 | ||
建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 三年制 | 19 | 8 | 27 | ||
建筑材料檢測(cè)技術(shù) | 二年制 | 2 | 1 | 3 | ||
綠色低碳技術(shù) | 三年制 | 13 | 16 | 29 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 三年制 | 20 | 28 | 48 | ||
合計(jì) | 106 | 65 | 171 | |||
建筑工程系 | 建筑智能化工程技術(shù) | 三年制 | 30 | 11 | 41 | 689 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 三年制 | 12 | 1 | 13 | ||
工程造價(jià) | 三年制 | 106 | 97 | 203 | ||
建設(shè)工程管理 | 三年制 | 100 | 21 | 121 | ||
建筑工程技術(shù) | 三年制 | 64 | 4 | 68 | ||
建筑工程技術(shù) | 二年制 | 191 | 2 | 193 | ||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 二年制 | 7 | 0 | 7 | ||
工程造價(jià) | 二年制 | 15 | 12 | 27 | ||
建設(shè)工程管理 | 二年制 | 11 | 5 | 16 | ||
合計(jì) | 536 | 153 | 689 | |||
文化旅游系 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三年制 | 8 | 36 | 44 | 402 |
人物形象設(shè)計(jì) | 三年制 | 13 | 201 | 214 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 二年制 | 7 | 47 | 54 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 三年制 | 14 | 20 | 34 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 10 | 9 | 19 | ||
旅游管理 | 三年制 | 10 | 27 | 37 | ||
合計(jì) | 62 | 340 | 402 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年制 | 194 | 191 | 384 | 743 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年制 | 17 | 30 | 47 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年制 | 17 | 56 | 73 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 二年制 | 132 | 71 | 203 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 二年制 | 3 | 8 | 11 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 二年制 | 13 | 12 | 25 | ||
合計(jì) | 376 | 368 | 743 | |||
電氣自動(dòng)化工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年制 | 195 | 3 | 198 | 390 |
智能控制技術(shù) | 三年制 | 24 | 1 | 25 | ||
智能機(jī)電技術(shù) | 三年制 | 25 | 0 | 25 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年制 | 27 | 1 | 28 | ||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三年制 | 51 | 1 | 52 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 二年制 | 28 | 0 | 28 | ||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 二年制 | 34 | 0 | 34 | ||
合計(jì) | 384 | 6 | 390 | |||
文博藝術(shù)系 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 22 | 15 | 37 | 144 |
文物修復(fù)與保護(hù) | 三年制 | 12 | 24 | 36 | ||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作A1 | 三年制 | 11 | 19 | 30 | ||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作A2 | 三年制 | 6 | 20 | 26 | ||
古建筑工程技術(shù) | 三年制 | 9 | 6 | 15 | ||
合計(jì) | 60 | 84 | 144 | |||
財(cái)經(jīng)稅務(wù)系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年制 | 77 | 274 | 351 | 511 |
財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 三年制 | 18 | 18 | 36 | ||
資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 三年制 | 18 | 24 | 42 | ||
信用管理 | 三年制 | 6 | 19 | 25 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)B | 二年制 | 20 | 37 | 57 | ||
合計(jì) | 139 | 372 | 511 | |||
人工智能系 | 大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè) | 三年制 | 107 | 41 | 148 | 366 |
大數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè) | 二年制 | 84 | 28 | 112 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 17 | 4 | 21 | ||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 三年制 | 47 | 10 | 57 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年制 | 19 | 9 | 28 | ||
合計(jì) | 274 | 92 | 366 | |||
電子與通信工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年制 | 51 | 14 | 65 | 364 |
電子信息工程技術(shù)(三網(wǎng)融合方向) | 三年制 | 52 | 16 | 68 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 三年制 | 21 | 18 | 39 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)(高本) | 三年制 | 18 | 36 | 54 | ||
智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 三年制 | 17 | 19 | 36 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年制 | 35 | 7 | 42 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年制 | 20 | 10 | 30 | ||
集成電路技術(shù) | 三年制 | 21 | 9 | 30 | ||
合計(jì) | 235 | 129 | 364 | |||
計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(G班) | 三年制 | 20 | 39 | 59 | 792 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(A班) | 三年制 | 123 | 69 | 192 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(B班) | 二年制 | 256 | 102 | 358 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用(A班) | 三年制 | 46 | 15 | 61 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用(B班) | 二年制 | 105 | 17 | 122 | ||
合計(jì) | 550 | 242 | 792 | |||
工商管理系 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年制 | 38 | 31 | 69 | 273 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 三年制 | 15 | 13 | 28 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年制 | 25 | 23 | 48 | ||
電子商務(wù) | 三年制 | 39 | 33 | 72 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播 | 三年制 | 28 | 28 | 56 | ||
合計(jì) | 145 | 128 | 273 | |||
車(chē)輛工程系 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 三年制 | 144 | 4 | 148 | 275 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 二年制 | 62 | 0 | 62 | ||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年制 | 28 | 28 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 三年制 | 32 | 32 | |||
汽車(chē)智能技術(shù) | 三年制 | 4 | 1 | 5 | ||
合計(jì) | 270 | 5 | 275 | |||
機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 三年制 | 82 | 8 | 90 | 878 |
數(shù)控技術(shù) | 二年制 | 118 | 0 | 118 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年制 | 120 | 2 | 122 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 二年制 | 158 | 0 | 158 | ||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年制 | 40 | 0 | 40 | ||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 二年制 | 174 | 0 | 174 | ||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年制 | 92 | 5 | 97 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年制 | 52 | 5 | 57 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 三年制 | 19 | 3 | 22 | ||
合計(jì) | 855 | 23 | 878 | |||
合計(jì) | 5998 |
?
?
?
?
?
時(shí)間:2025-06-29 08:00 至 2025-06-29 08:00
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院長(zhǎng)風(fēng)校區(qū):迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)龍堡街15號(hào)山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院長(zhǎng)風(fēng)校區(qū):迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)龍堡街15號(hào) 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)